| Nr. | Projekti | m2 | Vtii |
| 1 | Kompleksi Banesor CONIN-PR1 | 11,677 | 2008-2012 |
| 2 | IBCM Mitrovice | 2,175 | 2012-2013 |
| 3 | KK Drenas | 2,384 | 2014-2015 |
| 4 | Teatri Shtime | 1,690 | 2014-2015 |
| 5 | Shitja e betonit dhe produkteve tjera | – | – |
| 6 | Biblioteka Lipjan | 1,634 | 2014-2015 |
| 7 | Shkolla Damanek | 2,140 | 2014-2015 |
| 8 | Salla e sportit Junik | 725 | 2014-2015 |
| 18 | Burgu në Dubravë – Blloku i arrestit 2 – Lloti 2 | 2,128 | 2005-2006 |
| 19 | Burgu në Dubravë – Punëtoritë W 1,2 & 3-Lloti 1 | 4,490 | 2005-2006 |
| 20 | Ndërtimi i Qendrës për Edukim dhe Trajnim Profesional (VTC), Prishtinë, Kosovë | 1,504 | 2006-2007 |
| 21 | Strukurua e çeliktë e kulmit të objekit të Servisit Benz Mercedes | 4,500 | 1996-1997 |
| 22 | Banesa në Tiranë | 2,500 | 1998-2000 |
| 23 | Fabrika e mermerit |
